Découverte des Galapagos : Santa Cruz et San Cristobal
Prix par personne à partir de : 1586 € Circuit 5 nuits

Partez à la découverte des Galapagos en 5 nuits seulement. Pour ceux qui sont pris par le temps, nous avons conçu ce programme compact qui vous permet d’avoir une belle approche de l’archipel en séjournant sur deux îles.
Description
C’est un programme relativement court, mais permettant tout de même de découvrir tranquillement plusieurs îles de l’archipel, grâce à deux étapes sur 2 des îles principales, Santa Cruz et San Cristobal. Un choix particulièrement pointu au niveau des excursions a été effectué, et notamment de la qualité des bateaux. En effet, de nouveaux yachts confortables et très rapides permettent de coupler, dans la même journée, la découverte de 2 sites, ce qui était impossible auparavant.
Nous avons volontairement laissé au moins un temps libre pendant le programme afin que vous puissiez découvrir les îles par vous-même et à votre rythme. Il est particulièrement agréable, par exemple, de s'asseoir un moment seul sur la plage et de laisser les animaux approcher, souvent très près, ou de prendre tout son temps pour les photographier.
Au niveau de l’hébergement, vous aurez le choix entre trois catégories d’hôtels :
Catégorie Confort :
Île San Cristobal : Hôtel Zapaya en chambre Standard vue intérieur.
Île Santa Cruz : Hôtel Mainao en chambre Standard.
Catégorie Supérieure :
Île San Cristobal : Hôtel Casa Opuntia en chambre Ocean View.
Île Santa Cruz : Hôtel La Isla en Suite avec balcon.
Catégorie Luxe :
Île San Cristobal : Hôtel Golden Bay Spa en Junior Suite Waterfront
Île Santa Cruz : Hôtel Finch Bay Spa en Suite
À savoir
Les programmes des safaris aux Galapagos peuvent varier en fonction des autorisations données par les autorités du parc national.
Galerie photos
Cliquer sur les images pour accéder à la galerie
À savoir
Les programmes des safaris aux Galapagos peuvent varier en fonction des autorisations données par les autorités du parc national.
Prix
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | ||||
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 1764 € | chambre double | en hôtel de catégorie Charme | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix enfant de moins de 12 ans |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 1852 € | chambre double | en hôtel de catégorie Charme | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix enfant de moins de 12 ans |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2320 € | chambre double | en hôtel de catégorie Charme | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2324 € | chambre double | en hôtel de catégorie Charme | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2397 € | chambre double | en hôtel de catégorie Charme | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2402 € | chambre double | en hôtel de catégorie Charme | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2423 € | chambre double | en hôtel de catégorie Charme | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2502 € | chambre double | en hôtel de catégorie Charme | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2957 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Charme | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2961 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Charme | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 3034 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Charme | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 3039 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Charme | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 3060 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Charme | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 3139 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Charme | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 3294 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Charme | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 1 personne |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 3372 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Charme | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 1 personne |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 1586 € | chambre double | en hôtel de catégorie Confort | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix enfant de moins de 12 ans |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 1657 € | chambre double | en hôtel de catégorie Confort | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix enfant de moins de 12 ans |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 1981 € | chambre double | en hôtel de catégorie Confort | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 1986 € | chambre double | en hôtel de catégorie Confort | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2060 € | chambre double | en hôtel de catégorie Confort | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2064 € | chambre double | en hôtel de catégorie Confort | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2086 € | chambre double | en hôtel de catégorie Confort | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2163 € | chambre double | en hôtel de catégorie Confort | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2215 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Confort | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2220 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Confort | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2294 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Confort | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2298 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Confort | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2320 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Confort | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2397 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Confort | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2544 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Confort | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 1 personne |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 2622 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Confort | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 1 personne |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 1826 € | chambre double | en hôtel de catégorie Luxe | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix enfant de moins de 12 ans |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 1938 € | chambre double | en hôtel de catégorie Luxe | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix enfant de moins de 12 ans |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 4734 € | chambre double | en hôtel de catégorie Luxe | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 4739 € | chambre double | en hôtel de catégorie Luxe | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 4812 € | chambre double | en hôtel de catégorie Luxe | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 4817 € | chambre double | en hôtel de catégorie Luxe | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 4839 € | chambre double | en hôtel de catégorie Luxe | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 4916 € | chambre double | en hôtel de catégorie Luxe | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 7617 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Luxe | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 7622 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Luxe | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 7695 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Luxe | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 5 à 6 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 7701 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Luxe | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 3 à 4 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 7722 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Luxe | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 7800 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Luxe | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 2 personnes |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 8010 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Luxe | de Santa Cruz à San Cristobal | Prix 1 personne |
| 15/12/2024 | 14/12/2025 | 8088 € | chambre individuelle | en hôtel de catégorie Luxe | de San Cristobal à Santa Cruz | Prix 1 personne |
À savoir
Les programmes des safaris aux Galapagos peuvent varier en fonction des autorisations données par les autorités du parc national.

